 
 

 
  
 | 角切りビーフカレー | ¥990 | 
|---|---|
| ウエスタンキーマカレー | ¥990 | 
| カントリー風焼きチーズカレー | ¥1,210 | 
 
 | 鉄板ジャンバラヤ | ¥990 | 
|---|---|
| 鉄板シュリンプピラフ | ¥990 | 
| 鉄板カレーピラフ | ¥990 | 
| 鉄板オムライス | ¥1,100 | 
 
 | 揚げなす&ミートソースのペンネグラタン | ¥1,210 | 
|---|---|
| チキン&濃厚クリームのペンネグラタン | ¥1,210 | 
| 海老とチキンのクリーミードリア | ¥1,210 | 
 
 | リゾット チーズトマト | ¥990 | 
|---|---|
| リゾット チーズカレー | ¥990 | 
 
 | スパゲティ ボロネーゼ | ¥990 | 
|---|---|
| スパゲティ アラビアータ | ¥990 | 
| スパゲティ 辛子明太子 | ¥990 | 
| スパゲティ ナポリタン | ¥1,100 | 
| スパゲティスモークサーモンとチーズクリーム | ¥1,100 | 
| スパゲティ 生ハムのカルボナーラ | ¥1,210 | 
 
 | アメリカンサルーンバーガー | ¥1,210 | 
|---|
 
 | アメリカンサルーンドッグ | ¥770 ダブル¥1,210 | 
|---|

| バタートースト | ¥660 | 
|---|---|
| ハニートースト | ¥880 | 
| チーズトースト | ¥880 | 
 
  
 | ワイルドソーセージ | ¥990 | 
|---|---|
| トレイルベーコンステーキ | ¥880 | 
| カウボーイチョリソー | ¥990 | 
| 牛テンダー焼きテキサススタイル | ¥1,540 | 
| ソーセージ&ベーコン ワイルドトレイルセット | ¥1,540 | 
| チョリソー&ベーコン カウボーイトレイルセット | ¥1,540 | 
| ソーセージ&チョリソー ワイルドカウボーイセット | ¥1,650 | 
 
 | 海老ときのこのアヒージョ(ローズマリー風味) | ¥990 | 
|---|---|
| アヒージョ コンパニェロス(ベーコン,野菜,海老,きのこ) | ¥1,210 | 
 
 | ウエスタンコブサラダ | ¥880 | 
|---|
 
 | なすミートとチーズのオーブン焼き | ¥990 | 
|---|---|
| なすキーマとチーズのオーブン焼き | ¥990 | 
| トルティアピザ | ¥880 | 海老ときのこのフリッター | ¥990 | 
 
 | レーズンバター 紅茶のジュレ添え | ¥770 | 
|---|---|
| ミックスナッツ | ¥550 | 
| トルティアチップス(サルサディップ付き) | ¥660 | 
| 厚切りバケット | ¥440 | 

| りんごのタルト | ¥770 | 
|---|---|
| 紅茶ゼリー | ¥660 | 
| アイスクリーム | ¥660 | 
 
 | カウガールパンケーキ | ¥770 | 
|---|
 
 ※詳しくは店内ボードをご覧ください


日替わりランチ
メニューの詳細は
                店頭・店内看板をご覧下さい。



本日の紅茶 ゴールデンルール方式(H/C)
※ポットにて提供、ラインナップは店内ボードをご覧ください

| No.11 ハンドドリップ方式(ホット) | ¥550 | 
|---|---|
| No.15 ダブルクーリング方式(コールド) | ¥550 | 

| ロイヤルミルクティー アッサム (H/C) | ¥770 | 
|---|---|
| マサラチャイ アッサム(H/C) | ¥770 | 
| ミルク (H/C) | ¥660 | 
| カフェオレ (H/C) | ¥660 | 
| ココア (H/C) | ¥660 | 
| マサラチャイフロート | ¥880 | 
| コーヒーフロート | ¥660 | 
| クリームソーダ | ¥660 | 
| コーラフロート | ¥660 | 
| はちみつレモネード(H/C) | ¥660 | 
| シトラススカッシュ | ¥660 | 
| 100%オレンジジュース | ¥660 | 
| コーラ | ¥550 | 
| ジンジャーエール | ¥550 | 

| カウガールパンケーキ | ¥770 | 
|---|---|
| りんごのタルト | ¥770 | 
| 紅茶ゼリー | ¥660 | 
| アイスクリーム | ¥660 | 
※掲載内容は予告無く変更の場合があります。
※料金の表示はすべて税金・サービス料を含みます。



| KIRIN“荒野の”一番搾り | ¥660 | 
|---|

| クラフトビール(2種) | ¥770 | 
|---|
ラインナップ&おすすめはお気軽にスタッフまで。

| フォアローゼズ | ¥660 | 
|---|---|
| フォアローゼズ ブラック | ¥770 | 
| ヘンリーマッケンナ | ¥770 | 

| シーグラムセブンクラウン | ¥660 | 
|---|---|
| ジャックダニエルブラック | ¥660 | 

| ホワイトホース ファインオールド | ¥550 | 
|---|---|
| ジョニーウォーカーブラックラベル | ¥770 | 

| ゴードンロンドンドライジン43% | ¥550 | 
|---|---|
| タンカレーナンバーテン | ¥880 | 

| スミノフTMブルー50% | ¥550 | 
|---|---|
| ケテルワン | ¥770 | 

| キャプテンモルガンスパイスト ラム | ¥660 | 
|---|

| クエルボ・エスペシャル | ¥660 | 
|---|---|
| クエルボ・エスペシャル・シルバー | ¥660 | 

| ホースハイボール | ¥660 | 
|---|---|
| ウィスキーコーク | ¥770 | 
| ウィスキージンジャー | ¥770 | 

| デカイパー クレームドカシスノワール・ド・ブルゴーニュ | ¥550 | 
|---|---|
| オリジナル・ピーチツリー | ¥550 | 
| カンパリ | ¥550 | 
| リモンチェッロ・ディ・カプリ | ¥770 | 
| ベイリーズオリジナルアイリッシュクリーム | ¥770 | 
| ゴディバチョコレートリキュール | ¥880 | 
| ソーダミックス | プラス¥110 | 
|---|---|
| カクテルミックス | プラス¥220 | 

| ボルサオ・カンポ・カスティージョ・ティント | (フルボディ・スペイン)グラス¥660 ボトル¥3,300 | 
|---|---|
| ボルサオ・カンポ・カスティージョ・ブランコ | (辛口・スペイン)グラス¥660 ボトル¥3,300 | 
| コンチャ・イ・トロ・センデーロ・カベルネ・ソーヴィニヨン | (ミディアムボディ・チリ)グラス¥660 ボトル¥3,300 | 
| コンチャ・イ・トロ・センデーロ・シャルドネ | (辛口・チリ)グラス¥660 ボトル¥3,300 | 

| ルネラフランスブリュット | ボトル¥3,300 | 
|---|

| 自家製サングリア (H/C) | ¥770 | 
|---|---|
| ホットワイン (赤/白) | ¥660 | 
| ロックワイン(赤/白)カリフォルニア | ¥660 | 

| ベイリーズクリームティー (H/C) | ¥880 | 
|---|---|
| ベイリーズクリームティーゼリー | ¥880 | 
| “リモン”ティー (H/C) | ¥880 | 

| ベイリーズクリームコーヒー (H/C) | ¥880 | 
|---|---|
| ゴディバモカジャバ (H/C) | ¥880 | 
| KIRINグリーンズフリー(ノンアルコールビール) | ¥660 | 
※掲載内容は予告無く変更の場合があります。
※料金の表示はすべて税金・サービス料を含みます。













| 店 名 | RINGO’S SALOON リンゴォズサルーン | 
|---|---|
| 住 所 | 〒164-0011 東京都中野区中央1-21-17ニューヴィラ中野坂上1F | 
| TEL | TEL:03-3363-6331 | 
| 定休日 | 木曜日、その他不定休有 公式Instagramでお知らせしています。 | 
| 営業時間 | 12:00~22:00くらいまで ※営業時間は日によって異なる場合あり。 | 
| 喫 煙 | 全席禁煙 | 
| 支払方法 | 現金のみ | 
| アクセス | 中野坂上駅A1出口から徒歩5分 お子様連れ、ベビーカーもOKです。 | 
|---|---|
| 予 約 | お電話にてお問い合わせください。 | 



